24小时销售热线:
013908668476
联系人:张伟君(厂长)
网 址:www.hbgzw.com
湖北改装网
您的位置: 首页 - 产品展示 - 东风平板运输车
东风平板运输车

| 产品名称: | EQ5160TPBP3 | 公告批次: | 224 | ||||||
| 底盘型号: | EQ1160VPJ3 | 排放标准: | - | ||||||
| 总质量: | 15990(Kg) | 接近/离去角: | 32/10(°) | ||||||
| 额定质量: | 9500(Kg) | 前悬后悬: | 1270/2500(mm) | ||||||
| 整备质量: | 6295(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1940(mm) | ||||||
| 轴距: | 5230 | 后轮距: | 1860(mm) | ||||||
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20,11R22.5 | ||||||
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/10+8 | ||||||
| 轴荷: | 5990/10000 | 前排乘客: | 3 | ||||||
| 外型尺寸: | 9000×2495×2980(mm) | ||||||||
| 货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
| |||||||||
| 整车备注: | |||||||||
| 专用性能: | 暂无 | ||||||||
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! | |||||||||

