24小时销售热线:
013908668476
联系人:张伟君(厂长)
网 址:www.hbgzw.com
湖北改装网
您的位置: 首页 - 产品展示 - 自卸车
自卸车

| 产品名称 | 自卸车 | ||||||||||
| 总质量(KG) | 24260 | 额定载质量(KG) | 11935,12000 | ||||||||
| 整备质量(KG) | 12130 | 外形尺寸(MM) | 9550,9650,9800×2500×3450,3760 | ||||||||
| 底盘型号 | DFL3260AX9 | 前悬/后悬(o) | 1500/1650,1500/1750 | ||||||||
| 最高车速(KM/H) | 80 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
| 轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 | ||||||||
| 排放水平 | 国III | 轴距 | 1850+3200+1350,1850+3400+1350,1950+3300+1350,1950+3100+1350 | ||||||||
|
|||||||||||
| 备注:1.外形尺寸长与货厢内尺寸、前悬/后悬、接近角/离去角一一对应; 2.随底盘选装驾驶室;自卸方式为后倾.长还可为(mm):10080,10100,10200 。接近离去角还可为(度):25/15,25/15,25/15,25/14 .前悬后悬还可为(mm): 1500/1900,1500/1980,1500/2000,1500/2100 | |||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||

